Select a time slot, sort the table by Date and Country
| Date | Country | Trekking | Company, Web-site, e-mail, phone |
| 01.01.2026 - 15.03.2026 | Ukraine | Winter ascent of Hoverla and Petros | EXTREMETOUR.pro , travel companyextremetour.pro/en/winter-ascent-of-hoverla-and-petros-ukraineextremetourpro@gmail.com+38 067 146 43 50; +38 099 772 50 19 |
| 07.02.2026 - 13.02.2026 | Ukraine | Winter ascent of the Hoverla, Petros, Khomyak | EXTREMETOUR.pro , travel companyextremetour.pro/en/winter-ascent-of-the-hoverla-petros-khomyak-ukraineextremetourpro@gmail.com+38 067 146 43 50; +38 099 772 50 19 |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Kenya | The best safari parks in Kenya, 1 - 9 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=27&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.07.2026 - 31.12.2026 | Tanzania | 2 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | Tanzania | The best safari parks in Tanzania, 1 - 7 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/safari?size=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | Tanzania | The best safari parks in Tanzania, 1 - 7 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/safari?size=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | Tanzania | The best safari parks in Tanzania, 1 - 7 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/safari?size=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | Tanzania | The best safari parks in Tanzania, 1 - 7 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/safari?size=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | Tanzania | The best safari parks in Tanzania, 1 - 7 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/safari?size=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | Tanzania | The best safari parks in Tanzania, 1 - 7 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/safari?size=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | Tanzania | The best safari parks in Tanzania, 1 - 7 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/safari?size=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | Tanzania | The best safari parks in Tanzania, 1 - 7 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/safari?size=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | Tanzania | The best safari parks in Tanzania, 1 - 7 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/safari?size=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.04.2026 - 31.04.2026 | Tanzania | The best safari parks in Tanzania, 1 - 7 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/safari?size=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | Tanzania | The best safari parks in Tanzania, 1 - 7 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/safari?size=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.02.2026 - 28.02.2026 | Tanzania | The best safari parks in Tanzania, 1 - 7 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/safari?size=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.01.2026 | Tanzania | The best safari parks in Tanzania, 1 - 7 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/safari?size=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Tanzania | The best safari parks in Tanzania, 1 - 7 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/safari?size=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.01.2026 | Kenya | The best safari parks in Kenya, 1 - 9 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=27&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | Kenya | The best safari parks in Kenya, 1 - 9 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=27&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | Kenya | The best safari parks in Kenya, 1 - 9 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=27&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | Kenya | The best safari parks in Kenya, 1 - 9 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=27&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | Kenya | The best safari parks in Kenya, 1 - 9 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=27&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | Kenya | The best safari parks in Kenya, 1 - 9 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=27&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | Kenya | The best safari parks in Kenya, 1 - 9 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=27&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | Kenya | The best safari parks in Kenya, 1 - 9 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=27&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | Kenya | The best safari parks in Kenya, 1 - 9 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=27&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | Kenya | The best safari parks in Kenya, 1 - 9 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=27&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | Kenya | The best safari parks in Kenya, 1 - 9 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=27&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | Kenya | The best safari parks in Kenya, 1 - 9 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=27&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.02.2026 - 28.02.2026 | Kenya | The best safari parks in Kenya, 1 - 9 days | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=27&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | Kenya | 3 Day Tour - Hot Air Balloon Safari in Masai Mara National Reserve | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/3days-hot-balloon-safaris-kenyacomforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | Tanzania | 3 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | Tanzania | 2 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | Tanzania | 2 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | Tanzania | 2 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | Tanzania | 1 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | Tanzania | 1 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | Tanzania | 1 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | Tanzania | 5 Days Safari Tour. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | Tanzania | 5 Days Safari Tour. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.07.2026 - 30.09.2026 | Tanzania | 5 Days Safari Tour. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.04.2026 - 30.06.2026 | Tanzania | 5 Days Safari Tour. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | Tanzania | 5 Days Safari Tour. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | Tanzania | 5 Days Safari Tour. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | Tanzania | 3 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.07.2026 - 31.12.2026 | Tanzania | 3 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | Tanzania | 3 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | Tanzania | 4 Day Safari | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | Tanzania | 4 Day Safari | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | Tanzania | 4 Day Safari | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.07.2026 - 31.12.2026 | Tanzania | 4 Day Safari | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | Tanzania | 6 Days Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | Tanzania | 6 Days Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | Tanzania | 7 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.07.2026 - 31.12.2026 | Tanzania | 6 Days Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | Tanzania | 7 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | Tanzania | 6 Days Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.07.2026 - 31.12.2026 | Tanzania | 7 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | Tanzania | 7 Day Safari. Tanzania | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=6&type=15comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 10.03.2026 - 17.03.2026 | Georgia | Spring Festival in Georgia. Maslenitsa | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Georgia | Kutaisi, Prometheus and Sataflia. One day excursion from Tbilisi | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Georgia | Mtskheta, Ananuri, Gudauri and Kazbegi | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 20.04.2026 - 30.10.2026 | Georgia | Kutaisi, Prometheus and Sataflia. One day excursion from Tbilisi | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 20.04.2026 - 30.10.2026 | Georgia | Mtskheta, Ananuri, Gudauri and Kazbegi | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 20.04.2026 - 30.10.2026 | Georgia | Mtskheta, Gori and Uplistsikhe. Excursion from Tbilisi | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Georgia | Mtskheta, Gori and Uplistsikhe. Excursion from Tbilisi | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 20.04.2026 - 30.10.2026 | Georgia - Azerbaijan | Georgia and Azerbaijan | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tour-of-georgia-and-northern-armeniacomforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 20.04.2026 - 30.10.2026 | Georgia - Armenia | Tour of Georgia and northern Armenia | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tour-of-georgia-and-northern-armeniacomforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 20.04.2026 - 30.10.2026 | Armenia | Excursion bus tour to Armenia | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/excursion-bus-tour-to-armeniacomforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 20.04.2026 - 30.10.2026 | Georgia | Day trip from Tbilisi to David Gareji | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.02.2026 - 31.12.2026 | Georgia | Day trip from Tbilisi to David Gareji | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 20.04.2026 - 30.10.2026 | Georgia | Excursion to Vardzia, Rabati and Borjomi from Tbilisi | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Georgia | Excursion to Vardzia, Rabati and Borjomi from Tbilisi | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 20.04.2026 - 30.10.2026 | Georgia | Sighnaghi and Bodbe. Excursion from Tbilisi | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Georgia | Sighnaghi and Bodbe. Excursion from Tbilisi | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 20.04.2026 - 30.10.2026 | Georgia | Cave cities of Georgia | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Georgia | Cave cities of Georgia | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 20.04.2026 - 30.10.2026 | Georgia | Pilgrimage Tour to Georgia - Shrines of Georgia | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Georgia | Pilgrimage Tour to Georgia - Shrines of Georgia | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=18comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Georgia | Long weekend in Tbilisi. Tour for two | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=23comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Georgia | Long weekend in Tbilisi. Tour for two | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=23comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Georgia | Long weekend in Tbilisi. Tour with friends | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=23comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Georgia | Long weekend in Tbilisi. Tour with friends | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=23comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 07.03.2026 - 10.03.2026 | Georgia | March, 8 Georgian feast. Especially for ladies | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=23comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 07.03.2026 - 10.03.2026 | Georgia | March, 8 Georgian feast. Especially for ladies | COMFORTTOUR.pro , travel companycomforttour.pro/en/tours?country=16&type=23comforttourpro@gmail.com+38 099 772 50 19; +38 067 146 43 50; |
| 07.03.2026 - 13.03.2026 | Ukraine | Winter ascent of the Hoverla, Petros, Khomyak | EXTREMETOUR.pro , travel companyextremetour.pro/en/winter-ascent-of-the-hoverla-petros-khomyak-ukraineextremetourpro@gmail.com+38 067 146 43 50; +38 099 772 50 19 |
| 21.02.2026 - 27.02.2026 | Ukraine | Winter ascent of the Hoverla, Petros, Khomyak | EXTREMETOUR.pro , travel companyextremetour.pro/en/winter-ascent-of-the-hoverla-petros-khomyak-ukraineextremetourpro@gmail.com+38 067 146 43 50; +38 099 772 50 19 |







